Canh Thịt Bò Cải Xoong

Canh thịt bò cải xoong thanh ngọt, giàu dinh dưỡng, món canh ngon cho bữa cơm gia đình.
Nguyên Liệu:
- Muỗng
- Gram
- Thịt bò 100g
- Cải xoong 300g
- Gia vị: Hành tím phi, tiêu
- Hạt nêm Aji-ngon® Heo
Sơ Chế:
- Thịt bò cắt lát và bằm nhỏ.
- Bằm hành tím phi cho vào tô ướp với thịt bò. Nêm 1/2m Hạt nêm Aji-ngon® Heo, 1/4m tiêu, trộn đều.
Thực Hiện:
- Đun sôi 1L nước, cho thịt bò vào, khuấy nhẹ cho thịt bò tơi ra. Vớt bỏ bọt.
- Nước thật sôi, cho cải xoong vào, tắt lửa. Nêm 2m Hạt nêm Aji-ngon® Heo.
Cách Dùng:
Múc canh ra tô, rắc chút tiêu lên bề mặt tô canh cho thơm.
Mách Nhỏ:
- Hoà ít nước vào thịt bò băm, tán nhuyễn, khi nấu thit sẽ không bị vón cục.
- Một ít hành tím phi ướp thịt bò thơm ngon hơn.
| Bữa | Thực đơn | Năng lượng (kcal) | Chất đạm (g) | Chất xơ (g) | Natri (mg) | Axit béo bão hòa/ Axit béo no (g) | Đường bổ sung (g) |
| Bữa sáng | Hủ tíu chay | 486.5 | 12.8 | 1.4 | 268.3 | 0.7 | 0.9 |
Bữa trưa | Cơm | 345.8 | 7.9 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| Lươn om khoai sọ | 159.6 | 7.4 | 0.8 | 181.3 | 1.6 | 0.3 | |
| Canh bóng cuộn bí ngòi | 388.2 | 36.0 | 1.7 | 176.3 | 5.8 | 0.5 | |
| Cà tím tay cầm | 163.7 | 5.7 | 1.6 | 50.1 | 0.6 | 0.7 | |
| Vú sữa | 47.5 | 0.9 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Bữa tối | Cơm | 345.8 | 7.9 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| Sườn nướng mật ong | 264.3 | 21.4 | 1.6 | 453.6 | 7.4 | 5.8 | |
| CANH THỊT BÒ CẢI XOONG | 51.7 | 7.2 | 1.5 | 488.1 | 0.0 | 0.3 | |
| Nấm bào ngư xào sả ớt | 104.4 | 4.9 | 3.2 | 204.1 | 0.5 | 1.1 | |
| Bữa xế | Nước cam | 23.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tổng | 2380.9 | 112.8 | 14.8 | 1821.8 | 17.1 | 9.6 | |




Các đánh giá0 bình luận