Chả cá ngũ sắc

Nguyên Liệu:
- Muỗng
- Gram
- Chả cá basa 120g
- Cà rốt cắt nhỏ 10g
- Hành lá 5g
- Bánh tráng 4 cái
- Bắp hạt 10g
- Xốt phô mai cay “Aji-Xốt”
Sơ Chế:
– Trộn đều chả cá, cà rốt, hành lá, bắp và ít tiêu, nhào đều cho dai.
– Cho chả cá lên bánh tráng, tạo hình tùy thích.
Thực Hiện:
Đun nóng dầu ăn, cho chả cá vào chiên áp chảo đến khi chín đều.
Cách Dùng:
Xếp chả cá ra dĩa, chấm Xốt phô mai cay “Aji-Xốt”.
Mách Nhỏ:
Chọn bánh tráng dày để tạo hình đẹp và dễ dàng hơn.
THỰC ĐƠN CÂN BẰNG DINH DƯỠNG
Bữa | Thực đơn | Năng lượng (kcal) | Chất đạm (g) | Chất xơ (g) | Natri (mg) | Axit béo bão hòa/ Axit béo no (g) | Đường bổ sung (g) |
Bữa sáng | Cơm gạo lứt bí đỏ hấp | 302.6 | 10.8 | 3.2 | 206.0 | 0.9 | 0.6 |
Bữa trưa | Cơm (2 bát) | 345.8 | 7.9 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
Mực xáo nước cốt dừa | 208.9 | 16.7 | 0.5 | 208.1 | 0.5 | 1.1 | |
Canh chả mực thì là | 62.5 | 6.9 | 0.7 | 518.2 | 0.1 | 0.4 | |
Cồi sò điệp xốt cay | 51.9 | 1.8 | 0.7 | 152.5 | 0.0 | 1.1 | |
Măng cụt | 20.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Bữa tối | Cơm (2 bát) | 345.8 | 7.9 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
Thịt vịt xào bầu | 116.1 | 5.0 | 1.4 | 183.3 | 4.1 | 0.4 | |
Canh râu mực nấu ngót | 74.0 | 10.6 | 1.0 | 551.2 | 0.3 | 1.5 | |
Su hào xào hải sản | 134.9 | 7.0 | 0.8 | 148.3 | 1.2 | 0.9 | |
Hồng bì | 28.5 | 0.9 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Bữa xế | Chả cá ngũ sắc | 263.9 | 7.9 | 0.2 | 191.0 | 0.8 | 2.9 |
Lưu ý:
– Bữa ăn dinh dưỡng được xây dựng dựa trên Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam của Viện dinh dưỡng Quốc gia.
– Đối với những trường hợp có vấn đề sức khỏe, người sử dụng nên tham vấn thêm chuyên gia dinh dưỡng hoặc bác sĩ của mình.
Các đánh giá0 bình luận