Kem “Blendy”

Nguyên Liệu:
- Muỗng
- Gram
- Blendy® Trà Đào hương Cam Sả
- Blendy® Trà Sữa Royal
- Kem whipping (Cần dụng cụ: máy đánh trứng, khuôn kem có que gỗ)
- Trà Đào hương Cam Sả Blendy®
- Blendy® Trà Sữa Royal
Sơ Chế:
- Pha trà đào cam sả: 4 gói “Blendy” – 250g nước lọc, khuấy tan
- Pha trà sữa: 2 gói trà pha với 30ml nước nóng, khuấy tan
Thực Hiện:
- Làm kem trà đào: Cho hỗn hợp vào khuôn kem, cắm cây gỗ vào, sau đó để đông 8 tiếng
- Làm kem trà sữa: Đánh kem whipping bằng máy đánh trứng, khi kem nổi, trộn hỗn hợp “Blendy” với kem đến khi đều, cho vào khuôn, cấp đông
Yêu cầu:
- Kem sữa: mềm, mịn như ngoài hàng
- Màu của “Blendy”
- Vị ngọt, vừa ăn, thơm
Cách Dùng:
Mách Nhỏ:
- Có thể dùng topping nhưng vị kem sẽ ngọt hơn
- Có thể thêm trái cây dằm vào kem đá
| Bữa | Thực đơn | Năng lượng (kcal) | Chất đạm (g) | Chất xơ (g) | Natri (mg) | Axit béo bão hòa/ Axit béo no (g) | Đường bổ sung (g) |
| Bữa sáng | Hamburger kiểu Mehico | 446.0 | 16.0 | 0.8 | 208.6 | 5.7 | 2.2 |
Bữa trưa | Cơm | 345.8 | 7.9 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| Cua đồng xúc bánh tráng | 308.0 | 11.3 | 0.5 | 48.8 | 2.3 | 0.3 | |
| Canh râu mực nấu ngót | 74.0 | 10.6 | 1.0 | 551.2 | 0.3 | 1.5 | |
| Mướp hương xào tim | 99.5 | 5.0 | 0.9 | 405.5 | 1.0 | 0.2 | |
| Xoài | 66.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| Bữa xế | Kem “Blendy” | 248.5 | 2.1 | 0.0 | 14.1 | 1.7 | 7.0 |
Bữa tối | Cơm | 345.8 | 7.9 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| Cá sòng nướng muối hạt | 281.0 | 31.0 | 3.0 | 276.8 | 3.4 | 2.2 | |
| Canh chả mực thì là | 62.5 | 6.9 | 0.7 | 518.2 | 0.1 | 0.4 | |
| Bí đỏ hấp hải sản | 139.2 | 6.3 | 3.4 | 188.2 | 0.7 | 1.1 | |
| Vú sữa | 47.5 | 0.9 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Tổng | 2463.8 | 106.5 | 13.3 | 2211.4 | 15.6 | 15.0 | |




Các đánh giá0 bình luận