Snack rong biển thanh cua

Nguyên Liệu:
- Muỗng
- Gram
- Bánh tráng 80g
- Thanh cua 30g
- Rong biển giòn 15g
- Trứng gà 1 quả
- Xốt phô mai cay "Aji-Xốt"
Sơ Chế:
- Thanh cua xé sợi.
- Trứng gà đánh tan.
Thực Hiện:
Bánh tráng phết đều trứng, sau đó thêm thanh cua đã được xé sợi hoặc rong biển, tiếp tục đặt 1 miếng bánh tráng tẩm trứng lên trên, kẹp lại, cắt nhỏ miếng vừa ăn cho vào nồi chiên không dầu nướng giòn ở nhiệt độ 180°C khoảng 4 phút.
Yêu cầu:
- Bánh tráng giòn tan
- Màu của bánh tráng, thanh cua và rong biển
- Vị vừa ăn, chấm xốt phô mai cay thơm béo cay nhẹ
Cách Dùng:
Cho bánh snack ra dĩa chấm kèm với Xốt Phô Mai Cay “Aji-Xốt”
| Bữa | Thực đơn | Năng lượng (kcal) | Chất đạm (g) | Chất xơ (g) | Natri (mg) | Axit béo bão hòa/ Axit béo no (g) | Đường bổ sung (g) |
| Bữa sáng | Bánh mì ốp la cá mòi | 142.3 | 10.7 | 0.4 | 48.9 | 0.0 | 0.0 |
Bữa trưa | Cơm | 345.8 | 7.9 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| Viên mè chiên giòn | 282.5 | 9.9 | 0.9 | 63.2 | 5.1 | 0.7 | |
| Canh dền cơm nấu nghêu | 72.8 | 4.1 | 1.9 | 889.0 | 0.5 | 1.6 | |
| Hàu xào bông cải | 64.1 | 4.5 | 1.4 | 151.8 | 0.3 | 0.1 | |
| Quýt | 35.5 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Bữa tối | Cơm | 345.8 | 7.9 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| Đậu hũ nhồi xốt me | 258.1 | 13.8 | 1.9 | 190.8 | 0.6 | 0.5 | |
| Canh thịt bò cải xoong | 38.8 | 6.0 | 0.8 | 315.2 | 0.0 | 0.1 | |
| Salad bắp cải xốt mè | 104.3 | 4.1 | 0.8 | 137.0 | 0.5 | 1.3 | |
| Dâu tây | 60.4 | 1.8 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Bữa xế | Snack rong biển thanh cua | 283.8 | 6.9 | 1.1 | 191.1 | 1.3 | 2.9 |
| Tổng | 2034.2 | 78.3 | 14.6 | 1987.0 | 8.5 | 7.2 | |




Các đánh giá0 bình luận