Pancake Trứng và Bacon

Nguyên Liệu:
- Muỗng
- Gram
- Bacon (thịt heo xông khói) 80g
- Trứng gà 2 quả
- Dưa leo 100g
- Xà lách lolo 100g
- ĂN KÈM: Dưa leo, xà lách
- Gia vị: Dầu ăn
Sơ Chế:
Bột bánh rán pha với nước theo hướng dẫn trên bao bì
Thực Hiện:
- Ốp la trứng gà. Bacon áp chảo vàng giòn với dầu ăn.
- Cho chảo không dính lên bếp đun nóng, đặt chảo lên xấp khăn ướt cho chảo nguội bớt rồi chuyển lên bếp lại, giảm nhỏ lửa, dùng vá múc bột đổ vào chảo, đổ bánh với đường kính khoảng 8cm, rán đến khi mặt bánh nổi bọt bong bóng nhỏ, viền bánh se lại, dùng sạn nhựa lật mặt bánh, rán thêm 30 giây cho bánh chín, lấy ra dĩa. Tiếp tục rán cho hết bột.
Cách Dùng:
Bánh rán ăn kèm với bacon và trứng ốp la, kèm rau xà lách và dưa leo.
Thực đơn dinh dưỡng
| Bữa | Thực đơn | Năng lượng (kcal) | Chất đạm (g) | Chất xơ (g) | Natri (mg) | Axit béo bão hòa/ Axit béo no (g) | Đường bổ sung (g) |
| Bữa sáng | Pancake trứng và bacon | 623.0 | 29.7 | 4.1 | 486.6 | 5.5 | 19.5 |
Bữa trưa | Cơm | 345.8 | 7.9 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| Thịt bò kho quế | 218.5 | 34.4 | 0.8 | 194.9 | 0.0 | 0.5 | |
| Canh gân bò chua cay | 178.5 | 27.8 | 2.5 | 48.8 | 0.4 | 2.7 | |
| Mướp khía xào mực | 125.9 | 8.9 | 0.9 | 341.8 | 1.3 | 0.2 | |
| Quả kiwi | 69.9 | 1.2 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Bữa tối | Cơm | 345.8 | 7.9 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| Giò thủ xào | 247.0 | 20.0 | 0.4 | 288.0 | 7.2 | 0.0 | |
| Canh thịt bò cải xoong | 38.8 | 6.0 | 0.8 | 315.2 | 0.0 | 0.1 | |
| Cải xoong xào tôm | 97.9 | 6.6 | 2.4 | 253.6 | 0.9 | 0.9 | |
| Quả bòn bon | 73.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Bữa xế | Nước ép bưởi (100 ml) | 39.7 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sum | 2403.7 | 152.1 | 15.8 | 1928.8 | 15.7 | 23.9 | |




Các đánh giá0 bình luận