Cơm nắm rong biển Mayo

Nguyên Liệu:
- Muỗng
- Gram
- Cơm trắng: 300g
- Cá ngừ ngâm dầu: 4M
- Cà rốt: 1M
- Rong biển trộn mè: 2M
- Chà bông heo: 1M
- Xốt Mayonnaise Aji-mayo® Vị Nguyên Bản
Sơ Chế:
Cá ngừ tách dầu, đánh tơi. Cà rốt cắt nhỏ.
Thực Hiện:
Cho cơm trắng, cá ngừ ngâm dầu, cà rốt cắt nhỏ, rong biển và 2M xốt Mayonnaise Aji-mayo® Vị Nguyên Bản đảo đều, sau đó vo viên lại.
Cách Dùng:
Cho chà bông và topping Xốt Mayonnaise Aji-mayo® Vị Nguyên Bản lên trên.
Mách Nhỏ:
Chọn cơm dẻo để cơm nắm mềm và dễ nắm cơm hơn
THỰC ĐƠN CÂN BẰNG DINH DƯỠNG
Bữa | Thực đơn | Năng lượng (kcal) | Chất đạm (g) | Chất xơ (g) | Natri (mg) | Axit béo bão hòa/ Axit béo no (g) | Đường bổ sung (g) |
Bữa sáng | Cơm nắm rong biển Mayo | 414.2 | 13.1 | 0.4 | 150.8 | 1.1 | 1.6 |
Bữa trưa | Cơm (2 bát) | 345.8 | 7.9 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
Thịt xay kho bắp đậu | 184.6 | 11.2 | 0.6 | 111.8 | 2.2 | 0.5 | |
Canh bí đao nấu sườn non | 65.9 | 5.0 | 1.2 | 585.7 | 0.0 | 0.4 | |
Khổ qua xào chả cá | 121.4 | 3.6 | 0.7 | 368.8 | 0.9 | 0.6 | |
Hồng đỏ | 40.2 | 0.7 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Bữa tối | Cơm (2 bát) | 345.8 | 7.9 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
Tôm chiên cánh bướm | 112.7 | 5.5 | 0.7 | 182.2 | 1.2 | 2.0 | |
Canh gân bò chua cay | 178.5 | 27.8 | 2.5 | 48.8 | 0.4 | 2.7 | |
Nấm đùi gà hấp tía tô | 101.3 | 3.9 | 2.1 | 137.4 | 0.5 | 2.2 | |
Lê | 50.5 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Bữa xế | Bánh qui mè đen | 419.0 | 11.7 | 1.2 | 404.8 | 1.6 | 0.5 |
Lưu ý:
– Bữa ăn dinh dưỡng được xây dựng dựa trên Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam của Viện dinh dưỡng Quốc gia.
– Đối với những trường hợp có vấn đề sức khỏe, người sử dụng nên tham vấn thêm chuyên gia dinh dưỡng hoặc bác sĩ của mình.
Các đánh giá0 bình luận