Cơm cháy mỡ hành

Nguyên Liệu:
- Muỗng
- Gram
- Cơm nguội 100g
- Chà bông 15g
- Trứng gà 1 quả
- Mỡ hành
- Xúc xích 1 cây 70g
- Xốt Mayonnaise Aji-mayo® Vị Nguyên Bản
Thực Hiện:
Trộn đều cơm với trứng gà đã đánh tan, ép mỏng cơm tạo thành miếng đem vào nồi chiên không dầu chiên ở nhiệt độ 180 độ khoảng tầm 5 phút cơm vàng giòn.
Yêu cầu:
- Trạng thái: Cơm mỏng, giòn
- Màu sắc: Màu vàng của cơm, màu “Aji-mayo”, mỡ hành, xúc xích và chà bông
- Hương vị: Cơm giòn rụm, kết hợp vị béo nhẹ của “Aji-mayo” và chà bông
Cách Dùng:
Cho cơm cháy ra dĩa, phết mỡ hành lên trên và cho chà bông, xúc xích và Xốt Mayonnaise Aji-mayo® Vị Nguyên Bản lên mặt
| Bữa | Thực đơn | Năng lượng (kcal) | Chất đạm (g) | Chất xơ (g) | Natri (mg) | Axit béo bão hòa/ Axit béo no (g) | Đường bổ sung (g) |
| Bữa sáng | Mì căn xốt nấm | 211.7 | 28.6 | 2.1 | 472.5 | 0.5 | 2.6 |
Bữa trưa | Cơm | 345.8 | 7.9 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| Tôm càng kho trứng muối | 78.2 | 6.1 | 0.1 | 133.3 | 0.3 | 0.0 | |
| Canh cua khổ qua | 65.5 | 7.7 | 1.0 | 291.6 | 0.0 | 0.0 | |
| Rau củ xào đậu hũ xốt mè | 81.8 | 4.1 | 1.1 | 137.5 | 0.6 | 0.5 | |
| Quả anh đào/Chery | 84.1 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Bữa tối | Cơm | 345.8 | 7.9 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| Cá bớp kho thịt ba rọi | 407.3 | 31.0 | 0.2 | 188.9 | 2.7 | 3.4 | |
| Canh cá khoai lá giang | 54.1 | 1.3 | 0.4 | 748.6 | 0.4 | 2.2 | |
| Khổ qua xào chả cá | 121.4 | 3.6 | 0.7 | 368.8 | 0.9 | 0.6 | |
| Quả kiwi | 69.9 | 1.2 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Bữa xế | Cơm cháy mỡ hành | 458.6 | 17.2 | 0.6 | 137.4 | 6.1 | 3.1 |
| Sum | 2324.2 | 117.9 | 10.1 | 2478.6 | 11.9 | 12.5 | |




Các đánh giá0 bình luận